Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 5.693 | 22,89 | |
NOI MODERATI/LUPI | 75 | 0,30 | |
LEGA | 1.465 | 5,89 | |
FORZA ITALIA | 3.185 | 12,81 | |
Voti ai candidati nei collegi uninominali | 252 | 1,01 | |
Totale coalizione | 10.670 | 42,90 | |
Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
+EUROPA | 493 | 1,98 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 3.902 | 15,69 | |
IMPEGNO CIVICO | 157 | 0,63 | |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 732 | 2,94 | |
Voti ai candidati nei collegi uninominali | 164 | 0,66 | |
Totale coalizione | 5.448 | 21,91 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.192 | 4,79 | |
UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 197 | 0,79 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6.617 | 26,61 | |
ITALEXIT | 315 | 1,27 | |
SUD CHIAMA NORD | 31 | 0,12 | |
PCI | 96 | 0,39 | |
VITA | 75 | 0,30 | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 168 | 0,68 | |
ALTERN. ITALIA | 60 | 0,24 | |
Totale liste non appartenenti a coalizioni | 8.751 | 35,19 | |
Totale | 24.869 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 26.004 (57,50%)
Schede bianche: 408 (1,57%)
Schede nulle: 727 (2,80%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 24.869 (95,64%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali