Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | 120 | 60 |
2ª (Giustizia) | 103 | 36 |
3ª (Affari esteri e difesa) | 19 | 2 |
4ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 1 |
5ª (Bilancio) | 8 | 1 |
6ª (Finanze e tesoro) | 48 | 4 |
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 55 | 34 |
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 78 | 40 |
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 48 | 14 |
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 105 | 46 |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 3 | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio) | 2 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 7ª (Cultura, istruzione) | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) | 3 | - |
2ª (Giustizia) e 7ª (Cultura, istruzione) | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 3ª (Aff. esteri e difesa) | 7 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 1 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa) | 2 | 3 |
1ª (Aff. costituzionali) e 10ª (Sanità e lavoro) | 3 | - |
2ª (Giustizia) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro) | 14 | 4 |
3ª (Aff. esteri e difesa) e 7ª (Cultura, istruzione) | 2 | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 1 | - |
5ª (Bilancio) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 1 | - |
6ª (Finanze) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 2 | - |
7ª (Cultura, istruzione) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | 2 | - |
7ª (Cultura, istruzione) e 9ª (Industria e agricoltura) | 2 | - |
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro) | 11 | 2 |
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) | 4 | - |
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | 1 |
9ª (Industria e agricoltura) e 10ª (Sanità e lavoro) | 4 | - |
Totale | 652 | 249 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | 208 | 26 |
2ª (Giustizia) | 205 | 19 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 13 | 7 |
4ª (Difesa) | 10 | 9 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 17 | 1 |
6ª (Finanze) | 126 | 13 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 113 | 42 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 79 | 4 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 30 | 9 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 39 | 10 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 69 | 17 |
12ª (Affari sociali) | 158 | 38 |
13ª (Agricoltura) | 45 | 28 |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 8 | 2 |
I (Aff. costituzionali) e III (Aff. esteri) | 3 | - |
I (Aff. costituzionali) e IV (Difesa) | 4 | - |
I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio) | 1 | - |
I (Aff. costituzionali) e VII (Cultura) | 2 | - |
I (Aff. costituzionali) e VIII (Ambiente) | 1 | - |
I (Aff. costituzionali) e XI (Lavoro) | 2 | - |
I (Aff. costituzionali) e XII (Aff. sociali) | - | 1 |
II (Giustizia) e III (Aff. esteri) | 1 | - |
II (Giustizia) e VI (Finanze) | 1 | - |
II (Giustizia) e VIII (Ambiente) | 1 | - |
II (Giustizia) e IX (Trasporti) | 2 | - |
II (Giustizia) e XII (Aff. sociali) | 10 | - |
III (Aff. esteri) e IV (Difesa) | 1 | 1 |
III (Aff. esteri) e VII (Cultura) | 1 | - |
III (Aff. esteri) e IX (Trasporti) | 1 | - |
IV (Difesa) e XIII (Agricoltura) | 1 | - |
V (Bilancio) e VIII (Ambiente) | 1 | - |
VI (Finanze) e VII (Cultura) | 2 | - |
VI (Finanze) e VIII (Ambiente) | 1 | - |
VI (Finanze) e IX (Trasporti) | 2 | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 1 | 6 |
VII (Cultura) e VIII (Ambiente) | 2 | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | 5 | - |
VII (Cultura) e X (Att. produttive) | - | 1 |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | 8 | 2 |
VII (Cultura) e XII (Aff. sociali) | 7 | - |
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) | 1 | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 8 | 1 |
VIII (Ambiente) e XII (Aff. sociali) | 5 | - |
VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) | 4 | - |
IX (Trasporti) e X (Att. produttive) | 8 | 6 |
X (Att. produttive) e XI (Lavoro) | 1 | - |
XI (Lavoro) e XII (Aff. sociali) | 6 | - |
XII (Aff. sociali) e XIII (Agricoltura) | 1 | - |
Totale | 1215 | 243 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge