Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Sedute (dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001)
Assemblea Senato
L'Assemblea ha tenuto 69 sedute per complessive 148 ore e 4 minuti.Commissioni Senato
Nota: nel conteggio delle sedute vengono considerate esclusivamente le riunioni plenarie e quelle delle sottocommissioni pareri (queste ultime limitatamente alla 1ª e alla 5ª Comm. permanente). Si tiene conto, escludendole, delle interruzioni di seduta.
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | ||
---|---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | durata (ore) | |
Giunte | ||||
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari | 11 | 3 | - | - |
Commissioni permanenti | ||||
1ª (Affari Costituzionali) | 38 | 52 | 18 | 8 |
1ª e 4ª riunite |
1 | 1 | - | - |
1ª e 7ª riunite |
2 | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) | 43 | 39 | 11 | - |
2ª e 3ª riunite |
2 | 1 | - | - |
2ª e 6ª riunite |
8 | 10 | - | - |
2ª e 13ª riunite |
1 | 1 | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 22 | 27 | 1 | - |
3ª e 2ª riunite |
2 | - | - | - |
3ª e 4ª riunite |
2 | 2 | - | - |
4ª (Difesa) | 21 | 23 | 4 | - |
4ª e 1ª riunite |
1 | - | - | - |
4ª e 3ª riunite |
2 | - | - | - |
5ª (Bilancio) | 4 | 3 | 24 | 16 |
6ª (Finanze e tesoro) | 21 | 9 | 5 | - |
6ª e 2ª riunite |
8 | - | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 33 | 27 | 8 | - |
7ª e 1ª riunite |
2 | - | - | - |
7ª e 13ª riunite |
12 | 6 | - | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 16 | 15 | 2 | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 33 | 29 | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 16 | 14 | 1 | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 19 | 10 | 7 | - |
12ª (Igiene e sanita') | 24 | 19 | 5 | - |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 18 | 11 | 7 | - |
13ª e 2ª riunite |
1 | - | - | - |
13ª e 7ª riunite |
12 | - | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | ||||
Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario | 8 | 7 | - | - |
Commissioni speciali | ||||
Commissione speciale in materia d'infanzia | 8 | 5 | - | - |
Giunta per gli affari delle Comunita' Europee | ||||
Giunta affari Comunita' Europee | 15 | 13 | - | - |
Totale | 378 | 328 | 93 | 24 |
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | |
---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | |||
Commissione parlamentare questioni regionali | 20 | 11 | - |
Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza | |||
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi | 18 | 29 | - |
Sottocommissione permanente RAI per l' accesso | 1 | 2 | - |
Comitato servizi di sicurezza | 3 | 2 | - |
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza | 9 | 7 | - |
Comitato parlamentare di controllo dell' Accordo di Schengen | 3 | 3 | - |
Commissione parlamentare per l'infanzia | 5 | 3 | - |
Commissioni consultive | |||
Commissione consultiva ristrutturazione bilancio dello stato | 1 | 3 | - |
Commissione consultiva riforma pubblica amministrazione | 9 | 8 | - |
Commissioni di inchiesta bicamerali | |||
Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia | 17 | 28 | - |
Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia | 3 | 9 | - |
Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti | 19 | 23 | - |
Commissione d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi | 4 | 4 | - |
Totale | 112 | 132 | - |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge
Sedute Senato
- Riepilogo lavori Assemblea e Commissioni