Disegni di legge
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001 )
Archivio dei testi
Numero | Titolo | Data | |
---|---|---|---|
4501 | Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni | 29/02/2000 | (47 KB) |
4502 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 | 29/02/2000 | (1307 KB) |
4502 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 | 02/06/2000 | (43 KB) |
4503 | Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998 | 29/02/2000 | (2912 KB) |
4503 ERRATA CORRIGE | Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998 | 29/02/2000 | (31 KB) |
4503 - A | Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998 | 14/04/2000 | (44 KB) |
4504 | Passaggi di proprietà dei veicoli e dei motoveicoli | 01/03/2000 | (36 KB) |
4505 | Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni | 01/03/2000 | (63 KB) |
4506 | Modifiche al testo unico sull'immigrazione relative alla programmazione dei flussi di ingresso e alle procedure di accertamento dei titoli di soggiorno dei cittadini extracomunitari | 01/03/2000 | (66 KB) |
4507 | Nuova disciplina delle locazioni ad uso diverso da quello abitativo | 01/03/2000 | (64 KB) |
4508 | Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | 05/03/2001 | (47 KB) |
4509 | Norme a tutela delle piccole e medie imprese fornitrici di prodotti alimentari e di largo consumo | 01/03/2000 | (45 KB) |
4510 | Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche | 01/03/2000 | (43 KB) |
4511 | Disposizioni tributarie per favorire la ripresa dell'economia e dell'occupazione | 02/03/2000 | (50 KB) |
4512 | Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica | 02/03/2000 | (42 KB) |
4513 | Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali | 06/03/2000 | (44 KB) |
4514 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997 | 06/03/2000 | (1323 KB) |
4514 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997 | 02/06/2000 | (43 KB) |
4515 | Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica | 07/03/2000 | (63 KB) |
4516 | Provvedimenti a favore del personale militare cessato dal servizio a domanda dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997 | 08/03/2000 | (38 KB) |
4517 | Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria | 08/03/2000 | (62 KB) |
4518 | Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero | 08/03/2000 | (42 KB) |
4518 - B | Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero | 13/07/2000 | (37 KB) |
4519 | Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari | 10/03/2000 | (35 KB) |
4520 | Conferimento onorificenze delle Forze armate | 27/03/2000 | (39 KB) |
4521 | Modifiche ed integrazioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni ad uso diverso da quello abitativo | 10/03/2000 | (48 KB) |
4522 | Regolamentazione del settore delle erbe medicinali | 10/03/2000 | (80 KB) |
4523 | Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto | 10/03/2000 | (48 KB) |
4524 | Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado | 10/03/2000 | (45 KB) |
4525 | Disposizioni in materia di affissioni abusive | 13/03/2000 | (36 KB) |
4526 | Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci | 14/03/2000 | (46 KB) |
4527 | Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori | 14/03/2000 | (53 KB) |
4528 | Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001» | 14/03/2000 | (4697 KB) |
4528 - A | Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001» | 01/06/2000 | (49 KB) |
4529 | Contributo per la costruzione di un monumento commemorativo delle vittime degli infortuni sul lavoro | 15/03/2000 | (35 KB) |
4530 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 | 15/03/2000 | (8668 KB) |
4530 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 | 02/06/2000 | (47 KB) |
4531 | Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 | 15/03/2000 | (44 KB) |
4531 - B | Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 | 08/06/2000 | (49 KB) |
4532 | Liberalizzazione della produzione e commercializzazione del tabacco, regolamentazione del divieto di pubblicità e del divieto di fumare | 15/03/2000 | (67 KB) |
4533 | Norme per la repressione dei fenomeni di abusivismo nel trasporto pubblico di persone | 15/03/2000 | (46 KB) |
4534 | Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore | 16/03/2000 | (99 KB) |
4535 | Norma a tutela dei diritti di associazione | 16/03/2000 | (40 KB) |
4536 | Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione | 16/03/2000 | (35 KB) |
4537 | Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano | 16/03/2000 | (49 KB) |
4538 | Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste | 17/03/2000 | (33 KB) |
4539 | Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati | 15/03/2000 | (75 KB) |
4540 | Delega al Governo per la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative | 17/03/2000 | (194 KB) |
4541 | Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo | 20/03/2000 | (52 KB) |
4542 | Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale | 20/03/2000 | (54 KB) |
4543 | Istituzione del Museo Nazionale delle Forze armate | 20/03/2000 | (41 KB) |
4544 | Revisione degli strumenti di intervento e tutela in favore dei minori vittime di abusi o violenze | 22/03/2000 | (41 KB) |
4545 | Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta | 22/03/2000 | (38 KB) |
4546 | Estensione dello sportello unico per le attività produttive alle imprese agricole | 22/03/2000 | (38 KB) |
4547 | Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio | 05/04/2000 | (35 KB) |
4548 | Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra | 22/03/2000 | (42 KB) |
4549 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo | 23/03/2000 | (48 KB) |
4550 | Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico | 23/03/2000 | (61 KB) |
4551 | Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali | 23/03/2000 | (44 KB) |
4551 - A RELAZIONE ORALE | Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali | 04/04/2000 | (42 KB) |
4552 | Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro | 23/03/2000 | (33 KB) |
4553 | Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati | 24/03/2000 | (47 KB) |
4554 | Carta dei diritti dei lavoratori e del lavoro | 28/03/2000 | (58 KB) |
4555 | Modifica dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, in materia di registrazione delle nascite nel comune di residenza dei genitori | 03/04/2000 | (38 KB) |
4556 | Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel design industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno | 29/03/2000 | (89 KB) |
4557 | Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti | 29/03/2000 | (29 KB) |
4558 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995 | 29/03/2000 | (2429 KB) |
4558 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995 | 10/07/2000 | (44 KB) |
4559 | Valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie | 29/03/2000 | (52 KB) |
4560 | Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet | 29/03/2000 | (75 KB) |
4561 | Modifiche alle norme del diritto di famiglia | 30/03/2000 | (39 KB) |
4562 | Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla sindrome da burnout | 30/03/2000 | (48 KB) |
4563 | Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura | 04/04/2000 | (171 KB) |
4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497 - A | Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (n. 4563) | 18/09/2000 | (70 KB) |
4563, 88, 1265, 2178, 4086 E 4497 - A ERRATA CORRIGE | Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (n. 4563) | 18/09/2000 | (47 KB) |
4563 - B | Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura | 18/01/2001 | (195 KB) |
4564 | Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione, concernente l'inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo | 04/04/2000 | (35 KB) |
4565 | Norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori operanti in acque interne | 04/04/2000 | (33 KB) |
4566 | Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova | 05/04/2000 | (73 KB) |
4566 - A RELAZIONE ORALE | Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova | 11/05/2000 | (35 KB) |
4567 | Misure in favore delle imprese della pesca e acquacoltura | 05/04/2000 | (34 KB) |
4568 | Misure in favore delle imprese del florovivaismo | 05/04/2000 | (63 KB) |
4569 | Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli abitanti del comune di Somma Lombardo e limitrofi | 05/04/2000 | (37 KB) |
4570 | Omologazione di motocicli sui quali sono installati componenti specifici per l'utilizzo di gas di petrolio liquefatto nel sistema di propulsione | 05/04/2000 | (36 KB) |
4571 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 | 06/04/2000 | (1967 KB) |
4571 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina,fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 | 10/07/2000 | (43 KB) |
4572 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 | 04/04/2000 | (851 KB) |
4572 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 | 02/06/2000 | (44 KB) |
4573 | Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica | 06/04/2000 | (53 KB) |
4574 | Provvedimenti urgenti per il comparto agrumicolo | 07/04/2000 | (42 KB) |
4575 | Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato | 08/04/2000 | (55 KB) |
4575 - A | Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato | 03/05/2000 | (72 KB) |
4576 | Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della nave albanese Kater I Rades A451 del 28 marzo 1997 nel canale di Otranto | 10/04/2000 | (45 KB) |
4577 | Rifinanziamento della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il raddoppio della strada statale 514 Ragusa-Catania | 13/04/2000 | (41 KB) |
4578 | Norme di intepretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori gia soggetti alla sovranità italiana | 17/04/2000 | (46 KB) |
4579 | Misure fiscali per le famiglie | 17/04/2000 | (68 KB) |
4580 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 | 18/04/2000 | (1283 KB) |
4580 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 | 10/07/2000 | (45 KB) |
4581 | Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione | 18/04/2000 | (4487 KB) |
4581 - A | Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione | 10/07/2000 | (50 KB) |
4582 | Istituzione a Trieste dell'Osservatorio permanente per la pace | 18/04/2000 | (51 KB) |
4583 | Aumento delle indennità spettanti ai testimoni nei giudizi civili e penali | 09/04/2000 | (71 KB) |
4584 | Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano | 19/04/2000 | (66 KB) |
4585 | Ulteriori disposizioni per i soggetti residenti nel territorio della regione Sicilia a seguito della crisi sismica iniziata il 13 dicembre 1990 | 19/04/2000 | (41 KB) |
4586 | Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa | 19/04/2000 | (60 KB) |
4587 | Modifica degli articoli della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri | 20/04/2000 | (39 KB) |
4588 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000 | 21/04/2000 | (1189 KB) |
4588 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000 | 02/06/2000 | (46 KB) |
4589 | Riconoscimento dell'obesità quale condizione oggettiva di handicap | 21/04/2000 | (43 KB) |
4590 | Nomina dei componenti delle commissioni tributarie | 27/04/2000 | (44 KB) |
4591 | Norme in materia di giustizia penale militare | 28/04/2000 | (50 KB) |
4592 | Disposizioni urgenti in materia di finanza locale | 28/04/2000 | (57 KB) |
4592 - A RELAZIONE ORALE | Disposizioni urgenti in materia di finanza locale | 06/10/2000 | (73 KB) |
4593 | Disciplina del regime di pubblicità del nuovo giudizio abbreviato | 03/05/2000 | (46 KB) |
4594 | Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete | 03/05/2000 | (48 KB) |
4594, 4681 - A RELAZIONE ORALE | Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete (n. 4594) | 01/03/2001 | (98 KB) |
4595 | Disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa | 03/05/2000 | (43 KB) |
4596 | Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 feb- braio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e Fermo | 04/05/2000 | (40 KB) |
4597 | Interventi in favore delle produzioni agricole non regolamentate da Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) | 04/05/2000 | (34 KB) |
4598 | Concessione di amnistia e di indulto | 04/05/2000 | (61 KB) |
4599 | Esenzione dalla tassa automobilistica erariale e regionale per i soggetti minorati dell'udito e della parola | 05/05/2000 | (34 KB) |
4600 | Parificazione dell'importo dell'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti | 05/05/2000 | (32 KB) |
4601 | Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale delle pensioni di guerra | 08/05/2000 | (33 KB) |
4602 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche | 10/05/2000 | (40 KB) |
4603 | Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo | 10/05/2000 | (103 KB) |
4603 - A | Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo | 12/07/2000 | (66 KB) |
4604 | Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali | 10/05/2000 | (58 KB) |
4605 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette in Italia | 10/05/2000 | (48 KB) |
4606 | Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale | 11/05/2000 | (40 KB) |
4607 | Istituzione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Benevento | 11/05/2000 | (63 KB) |
4608 | Istituzione del Parco geopaleontologico di Pietraroja | 11/05/2000 | (52 KB) |
4609 | Nuove norme in materia di licenziamenti individuali | 12/05/2000 | (50 KB) |
4610 | Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 | 12/05/2000 | (2465 KB) |
4610 - A | Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 | 10/07/2000 | (43 KB) |
4611 | Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 | 12/05/2000 | (361 KB) |
4611 - A | Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 | 10/07/2000 | (42 KB) |
4612 | Disposizioni per migliorare la qualità del servizio pubblico di trasporto | 12/05/2000 | (37 KB) |
4613 | Legge quadro sulla vigilanza privata | 12/05/2000 | (65 KB) |
4614 | Norme per la diffusione e lo sviluppo dell'azionariato popolare | 15/05/2000 | (38 KB) |
4615 | Aggiornamento di norme in materia di sanità pubblica con attribuzione di compiti specifici alle regioni e province autonome | 17/05/2000 | (52 KB) |
4616 | Nuove norme in materia di servizio militare e servizio civile | 23/05/2000 | (78 KB) |
4617 | Modifica dell'articolo 126 del codice della strada, concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta | 23/05/2000 | (35 KB) |
4618 | Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale | 23/05/2000 | (38 KB) |
4619 | Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio | 23/05/2000 | (37 KB) |
4620 | Modifiche all'articolo 75 della Costituzione | 23/05/2000 | (35 KB) |
4621 | Norme di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati | 07/06/2000 | (71 KB) |
4622 | Modifica dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale | 24/05/2000 | (34 KB) |
4623 | Abrogazione di norme sanitarie obsolete, inefficaci ed inappropriate | 24/05/2000 | (77 KB) |
4624 | Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati | 24/05/2000 | (70 KB) |
4625 | Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari | 24/05/2000 | (48 KB) |
4625 - B | Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari | 20/10/2000 | (35 KB) |
4626 | Modifiche delle modalità per la vendita degli immobili facenti parte del patrimonio pubblico recate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 | 24/05/2000 | (36 KB) |
4627 | Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale | 24/05/2000 | (38 KB) |
4628 | Norme per il sostegno socio-economico della nativita e della famiglia e per la difesa dei diritti dei soggetti interessati nella procreazione | 24/05/2000 | (52 KB) |
4629 | Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari | 24/05/2000 | (64 KB) |
4630 | Modifiche agli articoli 75 e 138 della Costituzione | 25/05/2000 | (33 KB) |
4631 | Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» | 25/05/2000 | (37 KB) |
4632 | Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento sui treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza | 25/05/2000 | (36 KB) |
4633 | Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999 | 25/05/2000 | (1668 KB) |
4633 - A | Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bru xelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999 | 26/09/2000 | (43 KB) |
4634 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 | 25/05/2000 | (3334 KB) |
4634 - A | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 | 19/01/2001 | (42 KB) |
4635 | Nuova disciplina del rinnovo anticipato dei consigli comunali e provinciali | 26/05/2000 | (59 KB) |
4636 | Proroga di termini in materia di acque di balneazione | 30/05/2000 | (35 KB) |
4637 | Disposizioni in materia di indennità di trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia | 30/05/2000 | (44 KB) |
4638 | Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile | 30/05/2000 | (48 KB) |
4639 | Modifica agli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 | 31/05/2000 | (57 KB) |
4640 | Modifiche al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di pensioni di reversibilità | 31/05/2000 | (33 KB) |
4641 | Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali | 01/06/2000 | (159 KB) |
4642 | Modifica dell'articolo 600-ter del codice penale concernente la pornografia minorile | 02/06/2000 | (67 KB) |
4643 | Norme per promuovere, diffondere e sostenere la pratica dell'allattamento materno | 06/06/2000 | (36 KB) |
4644 | Norme in materia di personale già dipendente da strutture sanitarie accreditate | 06/06/2000 | (39 KB) |
4645 | Norme per gli accessi universitari | 06/06/2000 | (34 KB) |
4646 | Integrazioni e modificazioni della legge tavolare regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 in materia di annotazione di contratti preliminari e di annotazione di contratti sottoposti a condizione | 06/06/2000 | (73 KB) |
4647 | Finanziamento di interventi speciali per il Mezzogiorno | 07/06/2000 | (37 KB) |
4648 | Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione | 07/06/2000 | (44 KB) |
4649 | Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace | 07/06/2000 | (8114 KB) |
4650 | Nuove norme in favore dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) | 07/06/2000 | (55 KB) |
4651 | Riordino del settore termale | 08/06/2000 | (59 KB) |
4651 e 3910 - A | Riordino del settore termale (n. 4651) | 02/10/2000 | (1758 KB) |
4652 | Norme per l'accesso alla psicoterapia | 08/06/2000 | (43 KB) |
