Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sardegna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
269.968 | 31,71 | 3 | 5 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 244.611 | 28,73 | 3 | 2 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
216.880 | 25,47 | 2 | 1 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 187.263 | 22,00 | 1 |
FRATELLI D'ITALIA | 14.204 | 1,67 | - |
PART.PENS. | 4.367 | 0,51 | - |
LA DESTRA | 3.719 | 0,44 | - |
GRANDE SUD | 2.453 | 0,29 | - |
BASTA TASSE | 2.039 | 0,24 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.542 | 0,18 | - |
LEGA NORD | 1.293 | 0,15 | - |
Totali coalizione | 216.880 | 25,47 | 1 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 233.859 | 27,47 | 4 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 30.689 | 3,60 | 1 |
CENTRO DEMOCRATICO | 5.420 | 0,64 | - |
Totali coalizione | 269.968 | 31,71 | 5 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 244.611 | 28,73 | 2 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 55.809 | 6,56 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 19.395 | 2,28 | - |
PS D'AZ. | 18.592 | 2,18 | - |
INDIP. PER LA SARDEGNA | 7.490 | 0,88 | - |
MERIS | 5.771 | 0,68 | - |
LA BASE | 3.385 | 0,40 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 3.056 | 0,36 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 2.829 | 0,33 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 1.885 | 0,22 | - |
FORZA NUOVA | 1.681 | 0,20 | - |
Totali | 851.352 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
874.674
Schede bianche:
7.860 (0,90%)
Schede e voti nulli:
15.435 (1,76%)
Voti contestati:
19 (0,00%)
Voti validi:
851.352 (97,33%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali