Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Molise
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
51.346 | 30,20 | 1 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
51.158 | 30,09 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 45.274 | 26,63 | 0 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 14.333 | 8,43 | 0 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 36.951 | 21,73 | 1 |
FRATELLI D'ITALIA | 11.214 | 6,60 | - |
LA DESTRA | 1.746 | 1,03 | - |
INTESA POPOLARE | 476 | 0,28 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 476 | 0,28 | - |
LEGA NORD | 295 | 0,17 | - |
Totali coalizione | 51.158 | 30,09 | 1 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 39.766 | 23,39 | 1 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 10.513 | 6,18 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 1.067 | 0,63 | - |
Totali coalizione | 51.346 | 30,20 | 1 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 45.274 | 26,63 | - |
CON MONTI PER L'ITALIA | 14.333 | 8,43 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 5.249 | 3,09 | - |
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.658 | 1,56 | - |
Totali | 170.018 | 100,00 | 2 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
185.660
Schede bianche:
8.642 (4,65%)
Schede e voti nulli:
7.005 (3,77%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
170.018 (91,57%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali