Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Emilia Romagna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
1.051.812 | 42,13 | 10 | 13 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 576.614 | 23,10 | 5 | 4 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
532.689 | 21,34 | 5 | 4 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 222.643 | 8,92 | 2 | 1 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 418.537 | 16,77 | 4 |
LEGA NORD | 66.802 | 2,68 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 32.679 | 1,31 | - |
LA DESTRA | 8.655 | 0,35 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6.016 | 0,24 | - |
Totali coalizione | 532.689 | 21,34 | 4 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 977.798 | 39,17 | 13 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 67.651 | 2,71 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 6.363 | 0,25 | - |
Totali coalizione | 1.051.812 | 42,13 | 13 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 576.614 | 23,10 | 4 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 222.643 | 8,92 | 1 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 39.433 | 1,58 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 27.332 | 1,09 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 14.517 | 0,58 | - |
FORZA NUOVA | 6.754 | 0,27 | - |
IO AMO L'ITALIA | 6.510 | 0,26 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 6.165 | 0,25 | - |
PRI | 6.017 | 0,24 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 5.995 | 0,24 | - |
Totali | 2.496.481 | 100,00 | 22 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.559.717
Schede bianche:
20.059 (0,78%)
Schede e voti nulli:
43.136 (1,69%)
Voti contestati:
-2 (0,00%)
Voti validi:
2.496.481 (97,53%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali