Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Trentino-Alto Adige
Sistema elettorale uninominale con recupero proporzionale
Sistema elettorale uninominale con recupero proporzionale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
SVP - PATT - PD - UPT | 127.655 | 23,43 | 3 |
SVP | 97.141 | 17,83 | 2 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 85.297 | 15,66 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 82.499 | 15,14 | - |
PD - SVP | 47.623 | 8,74 | 1 |
DIE FREIHEITLICHEN | 42.084 | 7,72 | - |
VERDI - GRUNE - VERC | 12.808 | 2,35 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 11.262 | 2,07 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.797 | 1,61 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 8.795 | 1,61 | - |
SC. CIV. MONTI PER ITALIA | 7.646 | 1,40 | - |
L'ALTO ADIGE NEL CUORE | 4.672 | 0,86 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3.414 | 0,63 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 2.365 | 0,43 | - |
LA DESTRA | 1.181 | 0,22 | - |
CASAPOUND ITALIA | 1.159 | 0,21 | - |
PARTITO PER TUTTI | 426 | 0,08 | - |
Totali | 544.824 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
575.264
Schede bianche:
15.167 (2,64%)
Schede e voti nulli:
15.234 (2,65%)
Voti contestati:
29 (0,01%)
Voti validi:
544.834 (94,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali