Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 29.347 | 20,39 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 7.214 | 5,01 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 2.350 | 1,63 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 417 | 0,29 | |
MODERATI | 280 | 0,19 | |
Totali coalizione | 39.608 | 27,52 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 31.525 | 21,90 | |
CANTIERE POPOLARE | 3.059 | 2,13 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.832 | 1,27 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 1.668 | 1,16 | |
LA DESTRA | 1.214 | 0,84 | |
GRANDE SUD | 808 | 0,56 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 240 | 0,17 | |
LEGA NORD | 131 | 0,09 | |
Totali coalizione | 40.477 | 28,12 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 49.787 | 34,59 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 8.987 | 6,24 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3.016 | 2,10 | |
PRI | 432 | 0,30 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 426 | 0,30 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 421 | 0,29 | |
FIAMMA TRICOLORE | 280 | 0,19 | |
FORZA NUOVA | 265 | 0,18 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 235 | 0,16 | |
Totale | 143.934 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
150.701
Schede bianche:
2.010 (1,33%)
Schede e voti nulli:
4.756 (3,16%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
143.934 (95,51%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali