Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 72.162 | 37,82 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 4.952 | 2,60 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 553 | 0,29 | |
Totali coalizione | 77.667 | 40,71 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 38.643 | 20,25 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.259 | 1,71 | |
LEGA NORD | 1.670 | 0,88 | |
LA DESTRA | 1.418 | 0,74 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 320 | 0,17 | |
Totali coalizione | 45.310 | 23,75 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 44.185 | 23,16 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 16.006 | 8,39 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.819 | 1,48 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.715 | 0,90 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.349 | 0,71 | |
FORZA NUOVA | 663 | 0,35 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 560 | 0,29 | |
CASAPOUND ITALIA | 529 | 0,28 | |
Totale | 190.803 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
197.191
Schede bianche:
2.254 (1,14%)
Schede e voti nulli:
4.133 (2,10%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
190.803 (96,76%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali