Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 100.378 | 20,25 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 6.992 | 1,41 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 1.312 | 0,26 | |
Totali coalizione | 108.682 | 21,92 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 101.949 | 20,56 | |
LEGA NORD | 71.795 | 14,48 | |
FRATELLI D'ITALIA | 6.883 | 1,39 | |
PART.PENS. | 4.753 | 0,96 | |
LA DESTRA | 1.757 | 0,35 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 448 | 0,09 | |
Totali coalizione | 187.585 | 37,84 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 112.835 | 22,76 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 56.344 | 11,36 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 8.666 | 1,75 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 4.740 | 0,96 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.064 | 0,82 | |
INDIPENDENZA VENETA | 2.671 | 0,54 | |
FORZA NUOVA | 2.419 | 0,49 | |
DONNE PER L'ITALIA | 1.764 | 0,36 | |
IO AMO L'ITALIA | 1.726 | 0,35 | |
PROGETTO NAZIONALE | 1.185 | 0,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 992 | 0,20 | |
VENETO STATO | 941 | 0,19 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 875 | 0,18 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 283 | 0,06 | |
Totale | 495.772 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
509.790
Schede bianche:
3.777 (0,74%)
Schede e voti nulli:
10.234 (2,01%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
495.772 (97,25%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali