Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 133.790 | 27,68 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 10.386 | 2,15 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 975 | 0,20 | |
Totali coalizione | 145.151 | 30,03 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 89.543 | 18,53 | |
LEGA NORD | 32.023 | 6,63 | |
FRATELLI D'ITALIA | 6.888 | 1,43 | |
PART.PENS. | 3.028 | 0,63 | |
LA DESTRA | 1.588 | 0,33 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 670 | 0,14 | |
Totali coalizione | 133.740 | 27,67 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 132.478 | 27,41 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 47.270 | 9,78 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.414 | 1,33 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 6.304 | 1,30 | |
INDIPENDENZA VENETA | 3.649 | 0,75 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 2.235 | 0,46 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 1.837 | 0,38 | |
DONNE PER L'ITALIA | 1.238 | 0,26 | |
FORZA NUOVA | 1.149 | 0,24 | |
IO AMO L'ITALIA | 1.034 | 0,21 | |
VENETO STATO | 844 | 0,17 | |
PROGETTO NAZIONALE | 477 | 0,10 | |
CASAPOUND ITALIA | 425 | 0,09 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 233 | 0,05 | |
Totale | 484.478 | 100,23 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
498.406
Schede bianche:
3.390 (0,68%)
Schede e voti nulli:
10.525 (2,11%)
Voti contestati:
5 (0,00%)
Voti validi:
484.478 (97,20%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali