Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Calabria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
418.507 | 44,61 | 5 | 6 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
343.621 | 36,63 | 5 | 4 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 395.357 | 42,14 | 6 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 23.150 | 2,47 | - |
Totali coalizione | 418.507 | 44,61 | 6 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 309.685 | 33,01 | 4 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 33.936 | 3,62 | - |
Totali coalizione | 343.621 | 36,63 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 74.449 | 7,94 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 30.542 | 3,26 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 26.017 | 2,77 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 17.502 | 1,87 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6.501 | 0,69 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 4.767 | 0,51 | - |
SINISTRA CRITICA | 4.482 | 0,48 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 3.397 | 0,36 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.320 | 0,25 | - |
FORZA NUOVA | 2.177 | 0,23 | - |
PER IL BENE COMUNE | 1.991 | 0,21 | - |
M.E.D.A. | 1.854 | 0,20 | - |
Totali | 938.127 | 100,00 | 10 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.003.136
Schede bianche:
31.480 (3,14%)
Schede e voti nulli:
33.332 (3,32%)
Voti contestati:
33 (0,00%)
Voti validi:
938.127 (93,52%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali