Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Abruzzo
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
327.889 | 43,60 | 4 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
308.586 | 41,03 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 319.082 | 42,43 | 4 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 8.807 | 1,17 | - |
Totali coalizione | 327.889 | 43,60 | 4 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 255.074 | 33,92 | 2 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 53.512 | 7,12 | 1 |
Totali coalizione | 308.586 | 41,03 | 3 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 44.767 | 5,95 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 23.693 | 3,15 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 20.324 | 2,70 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 6.885 | 0,92 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5.654 | 0,75 | - |
FORZA NUOVA | 3.587 | 0,48 | - |
SINISTRA CRITICA | 3.536 | 0,47 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 2.849 | 0,38 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.318 | 0,31 | - |
PER IL BENE COMUNE | 2.006 | 0,27 | - |
Totali | 752.094 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
786.942
Schede bianche:
14.046 (1,78%)
Schede e voti nulli:
20.675 (2,63%)
Voti contestati:
11 (0,00%)
Voti validi:
752.094 (95,57%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali