Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Emilia Romagna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
1.298.405 | 49,41 | 12 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
960.971 | 36,57 | 9 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 773.643 | 29,44 | 7 |
LEGA NORD | 187.328 | 7,13 | 2 |
Totali coalizione | 960.971 | 36,57 | 9 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.193.953 | 45,44 | 11 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 104.452 | 3,98 | 1 |
Totali coalizione | 1.298.405 | 49,41 | 12 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 121.089 | 4,61 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 99.444 | 3,78 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 56.424 | 2,15 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 21.126 | 0,80 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 18.378 | 0,70 | - |
PER IL BENE COMUNE | 13.681 | 0,52 | - |
SINISTRA CRITICA | 11.509 | 0,44 | - |
FORZA NUOVA | 9.357 | 0,36 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 8.881 | 0,34 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 8.365 | 0,32 | - |
Totali | 2.627.630 | 100,00 | 21 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.700.389
Schede bianche:
21.435 (0,79%)
Schede e voti nulli:
51.149 (1,89%)
Voti contestati:
136 (0,01%)
Voti validi:
2.627.630 (97,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali