Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Friuli-Venezia Giulia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
345.671 | 48,47 | 4 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
257.797 | 36,15 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 252.819 | 35,45 | 3 |
LEGA NORD | 92.852 | 13,02 | 1 |
Totali coalizione | 345.671 | 48,47 | 4 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 227.653 | 31,92 | 3 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 30.144 | 4,23 | - |
Totali coalizione | 257.797 | 36,15 | 3 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 42.956 | 6,02 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 21.353 | 2,99 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 17.423 | 2,44 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 7.498 | 1,05 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.855 | 0,54 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 3.781 | 0,53 | - |
SINISTRA CRITICA | 3.067 | 0,43 | - |
PER IL BENE COMUNE | 2.988 | 0,42 | - |
FORZA NUOVA | 2.785 | 0,39 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 2.129 | 0,30 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 1.897 | 0,27 | - |
Totali | 713.200 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
740.071
Schede bianche:
8.130 (1,10%)
Schede e voti nulli:
18.644 (2,52%)
Voti contestati:
91 (0,01%)
Voti validi:
713.200 (96,37%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali