Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Basilicata
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
197.441 | 60,39 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
128.008 | 39,15 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 64.933 | 19,86 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 50.451 | 15,43 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 20.978 | 6,42 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 15.829 | 4,84 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 15.611 | 4,77 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 11.188 | 3,42 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 9.545 | 2,92 | - |
I SOCIALISTI | 4.807 | 1,47 | - |
PART.PENS. | 1.831 | 0,56 | - |
PSDI | 1.405 | 0,43 | - |
DEM. CRIST. UNITI | 863 | 0,26 | - |
Totali coalizione | 197.441 | 60,39 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 63.566 | 19,44 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 37.817 | 11,57 | 1 |
UDC | 19.036 | 5,82 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 2.199 | 0,67 | - |
LEGA NORD | 2.107 | 0,64 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.285 | 0,39 | - |
PRI | 1.150 | 0,35 | - |
PENSIONATI UNITI | 848 | 0,26 | - |
Totali coalizione | 128.008 | 39,15 | 3 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
TERZO POLO | 1.495 | 0,46 | - |
Totali | 326.944 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
346.357
Schede bianche:
7.955 (2,30%)
Schede e voti nulli:
11.460 (3,31%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
326.944 (94,39%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali