Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Friuli-Venezia Giulia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
413.876 | 54,84 | 4 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
335.199 | 44,42 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 107.565 | 14,25 | 1 |
DL.LA MARGHERITA | 94.975 | 12,59 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 45.416 | 6,02 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 30.197 | 4,00 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 22.338 | 2,96 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 19.768 | 2,62 | - |
PART.PENS. | 14.940 | 1,98 | - |
Totali coalizione | 335.199 | 44,42 | 3 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 178.655 | 23,67 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 117.490 | 15,57 | 1 |
LEGA NORD | 53.737 | 7,12 | 1 |
UDC | 53.084 | 7,03 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 5.558 | 0,74 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 5.352 | 0,71 | - |
Totali coalizione | 413.876 | 54,84 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 5.558 | 0,74 | - |
Totali | 754.633 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
777.467
Schede bianche:
9.468 (1,22%)
Schede e voti nulli:
13.356 (1,72%)
Voti contestati:
25 (0,00%)
Voti validi:
754.633 (97,06%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali