Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
3.342.753 | 56,95 | 27 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
2.501.598 | 42,62 | 20 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 726.175 | 12,37 | 7 |
DL.LA MARGHERITA | 588.878 | 10,03 | 6 |
RIFOND. COMUN. | 408.005 | 6,95 | 4 |
INSIEME CON L'UNIONE | 279.559 | 4,76 | 3 |
DI PIETRO IT. VALORI | 150.076 | 2,56 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 128.836 | 2,19 | - |
PART.PENS. | 95.022 | 1,62 | - |
ALL.LOMB.AUT. | 90.863 | 1,55 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 19.853 | 0,34 | - |
PSDI | 9.327 | 0,16 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 5.004 | 0,09 | - |
Totali coalizione | 2.501.598 | 42,62 | 20 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 1.623.856 | 27,67 | 14 |
LEGA NORD | 652.064 | 11,11 | 5 |
ALLEANZA NAZIONALE | 572.368 | 9,75 | 5 |
UDC | 343.364 | 5,85 | 3 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 32.329 | 0,55 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 31.291 | 0,53 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 28.302 | 0,48 | - |
PENSIONATI UNITI | 24.039 | 0,41 | - |
AMBIENTA-LISTA | 15.170 | 0,26 | - |
NO EURO | 13.575 | 0,23 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 6.395 | 0,11 | - |
Totali coalizione | 3.342.753 | 56,95 | 27 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 19.760 | 0,34 | - |
PER IL SUD | 5.437 | 0,09 | - |
Totali | 5.869.548 | 100,00 | 47 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
6.021.258
Schede bianche:
60.833 (1,01%)
Schede e voti nulli:
90.800 (1,51%)
Voti contestati:
33 (0,00%)
Voti validi:
5.869.548 (97,48%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali