Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.356.413 | 50,51 | 11 | 13 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.329.220 | 49,49 | 11 | 9 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 453.525 | 16,89 | 3 |
DL.LA MARGHERITA | 315.192 | 11,74 | 2 |
RIFOND. COMUN. | 216.810 | 8,07 | 2 |
INSIEME CON L'UNIONE | 118.996 | 4,43 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 88.244 | 3,29 | 1 |
LA ROSA NEL PUGNO | 71.323 | 2,66 | - |
PART.PENS. | 41.163 | 1,53 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 15.998 | 0,60 | - |
I SOCIALISTI | 7.969 | 0,30 | - |
Totali coalizione | 1.329.220 | 49,49 | 9 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 646.951 | 24,09 | 6 |
ALLEANZA NAZIONALE | 314.722 | 11,72 | 3 |
LEGA NORD | 173.925 | 6,48 | 2 |
UDC | 170.130 | 6,33 | 2 |
FIAMMA TRICOLORE | 15.503 | 0,58 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 15.207 | 0,57 | - |
NO EURO | 10.700 | 0,40 | - |
AMBIENTA-LISTA | 9.275 | 0,35 | - |
Totali coalizione | 1.356.413 | 50,51 | 13 |
Totali | 2.685.633 | 100,00 | 22 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.772.902
Schede bianche:
30.302 (1,09%)
Schede e voti nulli:
56.923 (2,05%)
Voti contestati:
40 (0,00%)
Voti validi:
2.685.633 (96,85%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali