Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 26.627 | 18,17 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 19.893 | 13,57 | |
UDC | 8.766 | 5,98 | |
LEGA NORD | 2.029 | 1,38 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 791 | 0,54 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 724 | 0,49 | |
FIAMMA TRICOLORE | 634 | 0,43 | |
Totali coalizione | 59.464 | 40,57 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 43.822 | 29,90 | |
DL.LA MARGHERITA | 14.439 | 9,85 | |
RIFOND. COMUN. | 13.517 | 9,22 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 6.568 | 4,48 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.483 | 2,38 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.933 | 2,00 | |
PART.PENS. | 1.077 | 0,73 | |
LISTA CONSUMATORI | 492 | 0,34 | |
U.D.EUR POPOLARI | 429 | 0,29 | |
PSDI | 188 | 0,13 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 147 | 0,10 | |
Totali coalizione | 87.095 | 59,43 | |
Totale | 146.559 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
150.360
Schede bianche:
1.389 (0,92%)
Schede e voti nulli:
2.407 (1,60%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
146.559 (97,47%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali