Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 35.133 | 19,62 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 24.428 | 13,64 | |
UDC | 10.110 | 5,65 | |
LEGA NORD | 2.405 | 1,34 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.112 | 0,62 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.033 | 0,58 | |
FIAMMA TRICOLORE | 939 | 0,52 | |
Totali coalizione | 75.160 | 41,97 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 49.831 | 27,83 | |
RIFOND. COMUN. | 19.470 | 10,87 | |
DL.LA MARGHERITA | 14.451 | 8,07 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 9.096 | 5,08 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 4.042 | 2,26 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.482 | 1,94 | |
PART.PENS. | 1.673 | 0,93 | |
U.D.EUR POPOLARI | 686 | 0,38 | |
LISTA CONSUMATORI | 592 | 0,33 | |
PSDI | 359 | 0,20 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 231 | 0,13 | |
Totali coalizione | 103.913 | 58,03 | |
Totale | 179.073 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
184.900
Schede bianche:
2.376 (1,29%)
Schede e voti nulli:
3.449 (1,87%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
179.073 (96,85%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali