Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 34.584 | 15,62 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 24.725 | 11,17 | |
UDC | 10.561 | 4,77 | |
LEGA NORD | 1.550 | 0,70 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.067 | 0,48 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.027 | 0,46 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 939 | 0,42 | |
Totali coalizione | 74.453 | 33,64 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 77.744 | 35,12 | |
RIFOND. COMUN. | 30.375 | 13,72 | |
DL.LA MARGHERITA | 14.597 | 6,59 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 10.765 | 4,86 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.139 | 2,32 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.651 | 2,10 | |
PART.PENS. | 1.601 | 0,72 | |
U.D.EUR POPOLARI | 683 | 0,31 | |
LISTA CONSUMATORI | 591 | 0,27 | |
PSDI | 422 | 0,19 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 331 | 0,15 | |
Totali coalizione | 146.899 | 66,36 | |
Totale | 221.352 | 100,00 |
Iscritti: 260.890
Votanti:
226.357 (86,76%)
Schede bianche:
1.993 (0,88%)
Schede e voti nulli:
3.009 (1,33%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
221.352 (97,79%)