Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 28.349 | 19,79 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 24.507 | 17,11 | |
UDC | 8.543 | 5,96 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.226 | 0,86 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.215 | 0,85 | |
LEGA NORD | 957 | 0,67 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 750 | 0,52 | |
Totali coalizione | 65.547 | 45,76 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 37.716 | 26,33 | |
RIFOND. COMUN. | 13.764 | 9,61 | |
DL.LA MARGHERITA | 11.490 | 8,02 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 5.613 | 3,92 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.853 | 2,69 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.478 | 1,73 | |
PART.PENS. | 1.058 | 0,74 | |
U.D.EUR POPOLARI | 625 | 0,44 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 480 | 0,34 | |
PSDI | 319 | 0,22 | |
LISTA CONSUMATORI | 289 | 0,20 | |
Totali coalizione | 77.685 | 54,24 | |
Totale | 143.232 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
147.220
Schede bianche:
1.627 (1,11%)
Schede e voti nulli:
2.360 (1,60%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
143.232 (97,29%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali