Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 39.324 | 18,54 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 26.522 | 12,51 | |
UDC | 16.129 | 7,61 | |
LEGA NORD | 3.199 | 1,51 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.396 | 0,66 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.171 | 0,55 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.029 | 0,49 | |
Totali coalizione | 88.770 | 41,86 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 60.865 | 28,70 | |
RIFOND. COMUN. | 22.334 | 10,53 | |
DL.LA MARGHERITA | 19.418 | 9,16 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 8.612 | 4,06 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.379 | 2,54 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.411 | 1,61 | |
PART.PENS. | 1.408 | 0,66 | |
U.D.EUR POPOLARI | 652 | 0,31 | |
LISTA CONSUMATORI | 517 | 0,24 | |
PSDI | 428 | 0,20 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 280 | 0,13 | |
Totali coalizione | 123.304 | 58,14 | |
Totale | 212.074 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
218.248
Schede bianche:
2.987 (1,37%)
Schede e voti nulli:
3.185 (1,46%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
212.074 (97,17%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali