Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Calabria
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 58.910 | 21,53 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 34.144 | 12,48 | |
UDC | 19.853 | 7,26 | |
PRI | 3.971 | 1,45 | |
LEGA NORD | 3.729 | 1,36 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 3.534 | 1,29 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.913 | 1,06 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.056 | 0,75 | |
Totali coalizione | 129.110 | 47,19 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 31.060 | 11,35 | |
DL.LA MARGHERITA | 22.916 | 8,38 | |
RIFOND. COMUN. | 18.559 | 6,78 | |
LISTA CONSUMATORI | 15.754 | 5,76 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 13.777 | 5,04 | |
U.D.EUR POPOLARI | 11.719 | 4,28 | |
I SOCIALISTI | 11.632 | 4,25 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 8.168 | 2,99 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.634 | 2,06 | |
PSDI | 1.522 | 0,56 | |
PART.PENS. | 1.398 | 0,51 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 647 | 0,24 | |
Totali coalizione | 142.786 | 52,19 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PER IL SUD | 1.260 | 0,46 | |
ITALIA MODERATA | 422 | 0,15 | |
Totale | 273.578 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
287.524
Schede bianche:
6.146 (2,14%)
Schede e voti nulli:
7.800 (2,71%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
273.578 (95,15%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali