Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Campania
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 433.073 | 27,54 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 198.185 | 12,60 | |
UDC | 69.953 | 4,45 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 20.624 | 1,31 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 8.103 | 0,52 | |
FIAMMA TRICOLORE | 7.272 | 0,46 | |
PENSIONATI UNITI | 4.647 | 0,30 | |
LEGA NORD | 4.021 | 0,26 | |
PRI | 2.987 | 0,19 | |
AMBIENTA-LISTA | 2.342 | 0,15 | |
Totali coalizione | 751.207 | 47,76 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 243.545 | 15,48 | |
DL.LA MARGHERITA | 174.283 | 11,08 | |
RIFOND. COMUN. | 127.582 | 8,11 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 72.679 | 4,62 | |
U.D.EUR POPOLARI | 58.766 | 3,74 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 56.570 | 3,60 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 41.878 | 2,66 | |
PART.PENS. | 12.437 | 0,79 | |
I SOCIALISTI | 8.088 | 0,51 | |
LISTA CONSUMATORI | 4.071 | 0,26 | |
Totali coalizione | 799.899 | 50,86 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
P.COM.MARX-LEN. | 14.470 | 0,92 | |
TERZO POLO | 4.433 | 0,28 | |
LEGA SUD | 1.311 | 0,08 | |
UN.FEDERALISTA MERID | 790 | 0,05 | |
SOLIDARIETA' | 676 | 0,04 | |
Totale | 1.572.786 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.617.646
Schede bianche:
18.394 (1,14%)
Schede e voti nulli:
26.288 (1,63%)
Voti contestati:
15 (0,00%)
Voti validi:
1.572.786 (97,23%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali