Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Campania
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 41.187 | 24,96 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 21.796 | 13,21 | |
UDC | 10.158 | 6,15 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.413 | 0,86 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.059 | 0,64 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 863 | 0,52 | |
PENSIONATI UNITI | 636 | 0,39 | |
LEGA NORD | 402 | 0,24 | |
PRI | 235 | 0,14 | |
AMBIENTA-LISTA | 190 | 0,12 | |
Totali coalizione | 77.939 | 47,22 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
U.D.EUR POPOLARI | 26.563 | 16,09 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 22.060 | 13,37 | |
DL.LA MARGHERITA | 19.610 | 11,88 | |
RIFOND. COMUN. | 6.126 | 3,71 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.529 | 2,14 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 3.242 | 1,96 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.060 | 1,85 | |
PART.PENS. | 873 | 0,53 | |
LISTA CONSUMATORI | 215 | 0,13 | |
I SOCIALISTI | 161 | 0,10 | |
Totali coalizione | 85.439 | 51,77 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
P.COM.MARX-LEN. | 1.030 | 0,62 | |
TERZO POLO | 353 | 0,21 | |
LEGA SUD | 129 | 0,08 | |
UN.FEDERALISTA MERID | 89 | 0,05 | |
SOLIDARIETA' | 62 | 0,04 | |
Totale | 165.041 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
172.939
Schede bianche:
4.141 (2,39%)
Schede e voti nulli:
3.749 (2,17%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
165.041 (95,43%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali