Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Molise
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 19.404 | 37,84 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 9.005 | 17,56 | |
FIAMMA TRICOLORE | 529 | 1,03 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 500 | 0,98 | |
LEGA NORD | 171 | 0,33 | |
PRI | 90 | 0,18 | |
Totali coalizione | 29.699 | 57,92 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
L'ULIVO | 13.274 | 25,89 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.656 | 7,13 | |
RIFOND. COMUN. | 2.646 | 5,16 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 882 | 1,72 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 735 | 1,43 | |
PART.PENS. | 383 | 0,75 | |
Totali coalizione | 21.576 | 42,08 | |
Totale | 51.275 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
54.138
Schede bianche:
1.652 (3,05%)
Schede e voti nulli:
1.331 (2,46%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
51.275 (94,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali