Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Molise
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 42.373 | 31,27 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 17.516 | 12,92 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.202 | 0,89 | |
FIAMMA TRICOLORE | 986 | 0,73 | |
PRI | 391 | 0,29 | |
LEGA NORD | 253 | 0,19 | |
Totali coalizione | 62.721 | 46,28 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
L'ULIVO | 46.224 | 34,11 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 12.220 | 9,02 | |
RIFOND. COMUN. | 7.406 | 5,46 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 3.430 | 2,53 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.407 | 1,78 | |
PART.PENS. | 1.119 | 0,83 | |
Totali coalizione | 72.806 | 53,72 | |
Totale | 135.527 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
141.920
Schede bianche:
3.186 (2,24%)
Schede e voti nulli:
3.205 (2,26%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
135.527 (95,49%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali