Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 44.951 | 19,66 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 29.210 | 12,77 | |
UDC | 15.708 | 6,87 | |
LEGA NORD | 3.602 | 1,57 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.354 | 0,59 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.344 | 0,59 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.142 | 0,50 | |
AMBIENTA-LISTA | 529 | 0,23 | |
PRI | 455 | 0,20 | |
NO EURO | 387 | 0,17 | |
Totali coalizione | 98.682 | 43,15 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 62.615 | 27,38 | |
DL.LA MARGHERITA | 24.777 | 10,83 | |
RIFOND. COMUN. | 18.468 | 8,08 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 8.842 | 3,87 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.700 | 2,49 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.295 | 2,32 | |
PART.PENS. | 1.628 | 0,71 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.421 | 0,62 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.272 | 0,56 | |
Totali coalizione | 130.018 | 56,85 | |
Totale | 228.700 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
235.785
Schede bianche:
3.049 (1,29%)
Schede e voti nulli:
4.028 (1,71%)
Voti contestati:
8 (0,00%)
Voti validi:
228.700 (96,99%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali