Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 38.750 | 20,63 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 30.582 | 16,28 | |
UDC | 19.318 | 10,28 | |
LEGA NORD | 1.848 | 0,98 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.550 | 0,83 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.238 | 0,66 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.111 | 0,59 | |
AMBIENTA-LISTA | 366 | 0,19 | |
PRI | 347 | 0,18 | |
NO EURO | 307 | 0,16 | |
Totali coalizione | 95.417 | 50,80 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 35.135 | 18,70 | |
DL.LA MARGHERITA | 23.623 | 12,58 | |
RIFOND. COMUN. | 14.158 | 7,54 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 6.823 | 3,63 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.209 | 2,77 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.318 | 1,77 | |
PART.PENS. | 1.545 | 0,82 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.335 | 0,71 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.279 | 0,68 | |
Totali coalizione | 92.425 | 49,20 | |
Totale | 187.842 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
194.939
Schede bianche:
3.624 (1,86%)
Schede e voti nulli:
3.466 (1,78%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
187.842 (96,36%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali