Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Umbria
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 72.895 | 18,50 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 58.918 | 14,96 | |
UDC | 26.657 | 6,77 | |
LEGA NORD | 3.535 | 0,90 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.913 | 0,74 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.546 | 0,65 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.120 | 0,54 | |
Totali coalizione | 169.584 | 43,05 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 108.002 | 27,42 | |
RIFOND. COMUN. | 39.583 | 10,05 | |
DL.LA MARGHERITA | 36.607 | 9,29 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 16.583 | 4,21 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 11.656 | 2,96 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 7.789 | 1,98 | |
PART.PENS. | 2.462 | 0,62 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.683 | 0,43 | |
Totali coalizione | 224.365 | 56,95 | |
Totale | 393.949 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
404.676
Schede bianche:
4.592 (1,13%)
Schede e voti nulli:
6.127 (1,51%)
Voti contestati:
8 (0,00%)
Voti validi:
393.949 (97,35%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali