Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Emilia Romagna
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 47.049 | 19,27 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 24.988 | 10,24 | |
UDC | 14.362 | 5,88 | |
LEGA NORD | 6.884 | 2,82 | |
PRI | 4.288 | 1,76 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.290 | 0,53 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.150 | 0,47 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 963 | 0,39 | |
Totali coalizione | 100.974 | 41,36 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 70.578 | 28,91 | |
DL.LA MARGHERITA | 25.552 | 10,47 | |
RIFOND. COMUN. | 18.629 | 7,63 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 13.332 | 5,46 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.344 | 2,19 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.905 | 2,01 | |
PART.PENS. | 1.974 | 0,81 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.605 | 0,66 | |
U.D.EUR POPOLARI | 920 | 0,38 | |
PSDI | 312 | 0,13 | |
Totali coalizione | 143.151 | 58,64 | |
Totale | 244.125 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
250.942
Schede bianche:
2.546 (1,01%)
Schede e voti nulli:
4.258 (1,70%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
244.125 (97,28%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali