Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 128.551 | 24,34 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 55.151 | 10,44 | |
UDC | 33.646 | 6,37 | |
LEGA NORD | 32.804 | 6,21 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 3.404 | 0,64 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.537 | 0,48 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.257 | 0,43 | |
PENSIONATI UNITI | 2.240 | 0,42 | |
S.O.S. ITALIA | 608 | 0,12 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 550 | 0,10 | |
Totali coalizione | 261.748 | 49,56 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 88.894 | 16,83 | |
DL.LA MARGHERITA | 61.796 | 11,70 | |
RIFOND. COMUN. | 37.745 | 7,15 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 24.053 | 4,55 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 16.240 | 3,07 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 12.731 | 2,41 | |
PART.PENS. | 4.741 | 0,90 | |
LIGA FRONTE VENETO | 2.687 | 0,51 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.692 | 0,32 | |
I SOCIALISTI | 1.084 | 0,21 | |
PSDI | 923 | 0,17 | |
Totali coalizione | 252.586 | 47,82 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 12.425 | 2,35 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 996 | 0,19 | |
SOLIDARIETA' | 436 | 0,08 | |
Totale | 528.191 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
542.473
Schede bianche:
5.270 (0,97%)
Schede e voti nulli:
8.999 (1,66%)
Voti contestati:
15 (0,00%)
Voti validi:
528.191 (97,37%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali