Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 27.237 | 21,26 | |
LEGA NORD | 15.583 | 12,16 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 13.514 | 10,55 | |
UDC | 9.256 | 7,22 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.528 | 1,19 | |
FIAMMA TRICOLORE | 633 | 0,49 | |
PENSIONATI UNITI | 564 | 0,44 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 552 | 0,43 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 135 | 0,11 | |
S.O.S. ITALIA | 118 | 0,09 | |
Totali coalizione | 69.120 | 53,95 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 17.628 | 13,76 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 11.685 | 9,12 | |
RIFOND. COMUN. | 7.178 | 5,60 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.653 | 3,63 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.793 | 2,96 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.550 | 2,77 | |
LIGA FRONTE VENETO | 1.320 | 1,03 | |
PART.PENS. | 1.159 | 0,90 | |
PSDI | 826 | 0,64 | |
U.D.EUR POPOLARI | 725 | 0,57 | |
I SOCIALISTI | 382 | 0,30 | |
Totali coalizione | 52.899 | 41,29 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 5.517 | 4,31 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 455 | 0,36 | |
SOLIDARIETA' | 136 | 0,11 | |
Totale | 128.127 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
131.933
Schede bianche:
1.584 (1,20%)
Schede e voti nulli:
2.222 (1,68%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
128.127 (97,11%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali