Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 36.439 | 27,63 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 12.594 | 9,55 | |
LEGA NORD | 11.709 | 8,88 | |
UDC | 8.020 | 6,08 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 959 | 0,73 | |
FIAMMA TRICOLORE | 708 | 0,54 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 663 | 0,50 | |
PENSIONATI UNITI | 544 | 0,41 | |
AMBIENTA-LISTA | 322 | 0,24 | |
NO EURO | 269 | 0,20 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 141 | 0,11 | |
Totali coalizione | 72.368 | 54,87 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 19.429 | 14,73 | |
DL.LA MARGHERITA | 12.594 | 9,55 | |
RIFOND. COMUN. | 10.332 | 7,83 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 5.977 | 4,53 | |
PART.PENS. | 2.960 | 2,24 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.791 | 2,12 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.363 | 1,79 | |
ALL.LOMB.AUT. | 1.730 | 1,31 | |
U.D.EUR POPOLARI | 411 | 0,31 | |
PSDI | 241 | 0,18 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 92 | 0,07 | |
Totali coalizione | 58.920 | 44,67 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 508 | 0,39 | |
PER IL SUD | 100 | 0,08 | |
Totale | 131.896 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
135.969
Schede bianche:
1.586 (1,17%)
Schede e voti nulli:
2.488 (1,83%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
131.896 (97,00%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali