Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 32.698 | 29,76 | |
LEGA NORD | 20.779 | 18,91 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 8.271 | 7,53 | |
UDC | 6.745 | 6,14 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.186 | 1,08 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 518 | 0,47 | |
FIAMMA TRICOLORE | 427 | 0,39 | |
PENSIONATI UNITI | 262 | 0,24 | |
AMBIENTA-LISTA | 208 | 0,19 | |
NO EURO | 196 | 0,18 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 68 | 0,06 | |
Totali coalizione | 71.358 | 64,95 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 11.903 | 10,83 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 11.002 | 10,01 | |
RIFOND. COMUN. | 4.449 | 4,05 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 2.898 | 2,64 | |
ALL.LOMB.AUT. | 2.743 | 2,50 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 1.845 | 1,68 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 1.785 | 1,62 | |
PART.PENS. | 1.060 | 0,96 | |
U.D.EUR POPOLARI | 281 | 0,26 | |
PSDI | 189 | 0,17 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 40 | 0,04 | |
Totali coalizione | 38.195 | 34,77 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 249 | 0,23 | |
PER IL SUD | 60 | 0,05 | |
Totale | 109.862 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
113.782
Schede bianche:
1.684 (1,48%)
Schede e voti nulli:
2.235 (1,96%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
109.862 (96,55%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali