Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 531.529 | 27,95 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 205.557 | 10,81 | |
LEGA NORD | 118.921 | 6,25 | |
UDC | 96.486 | 5,07 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 11.592 | 0,61 | |
FIAMMA TRICOLORE | 9.015 | 0,47 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 8.206 | 0,43 | |
PENSIONATI UNITI | 6.784 | 0,36 | |
AMBIENTA-LISTA | 5.295 | 0,28 | |
NO EURO | 3.752 | 0,20 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 2.287 | 0,12 | |
Totali coalizione | 999.424 | 52,55 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 292.849 | 15,40 | |
DL.LA MARGHERITA | 169.158 | 8,90 | |
RIFOND. COMUN. | 160.967 | 8,46 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 106.722 | 5,61 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 55.761 | 2,93 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 54.332 | 2,86 | |
PART.PENS. | 27.786 | 1,46 | |
ALL.LOMB.AUT. | 16.570 | 0,87 | |
U.D.EUR POPOLARI | 5.750 | 0,30 | |
PSDI | 2.523 | 0,13 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.597 | 0,08 | |
Totali coalizione | 894.015 | 47,01 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 6.632 | 0,35 | |
PER IL SUD | 1.626 | 0,09 | |
Totale | 1.901.697 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.941.258
Schede bianche:
13.796 (0,71%)
Schede e voti nulli:
25.713 (1,32%)
Voti contestati:
18 (0,00%)
Voti validi:
1.901.697 (97,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali