Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 107.647 | 30,53 | |
LEGA NORD | 50.789 | 14,40 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 36.510 | 10,35 | |
UDC | 21.130 | 5,99 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.586 | 0,73 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.984 | 0,56 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.525 | 0,43 | |
PENSIONATI UNITI | 1.422 | 0,40 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.049 | 0,30 | |
NO EURO | 911 | 0,26 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 364 | 0,10 | |
Totali coalizione | 225.917 | 64,07 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 34.788 | 9,87 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 26.376 | 7,48 | |
RIFOND. COMUN. | 19.466 | 5,52 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 14.878 | 4,22 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 8.442 | 2,39 | |
ALL.LOMB.AUT. | 7.558 | 2,14 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 6.236 | 1,77 | |
PART.PENS. | 5.526 | 1,57 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.074 | 0,30 | |
PSDI | 587 | 0,17 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 221 | 0,06 | |
Totali coalizione | 125.152 | 35,49 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 1.141 | 0,32 | |
PER IL SUD | 407 | 0,12 | |
Totale | 352.617 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
362.683
Schede bianche:
3.788 (1,04%)
Schede e voti nulli:
6.277 (1,73%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
352.617 (97,22%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali