Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 33.866 | 28,19 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 13.478 | 11,22 | |
LEGA NORD | 9.717 | 8,09 | |
UDC | 6.546 | 5,45 | |
FIAMMA TRICOLORE | 758 | 0,63 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 630 | 0,52 | |
NO EURO | 516 | 0,43 | |
AMBIENTA-LISTA | 445 | 0,37 | |
Totali coalizione | 65.956 | 54,90 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 19.499 | 16,23 | |
DL.LA MARGHERITA | 13.339 | 11,10 | |
RIFOND. COMUN. | 8.237 | 6,86 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.778 | 3,98 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.998 | 2,50 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.882 | 2,40 | |
PART.PENS. | 1.753 | 1,46 | |
U.D.EUR POPOLARI | 383 | 0,32 | |
I SOCIALISTI | 320 | 0,27 | |
Totali coalizione | 54.189 | 45,10 | |
Totale | 120.145 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
124.807
Schede bianche:
1.526 (1,22%)
Schede e voti nulli:
3.136 (2,51%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
120.145 (96,26%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali