Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 35.337 | 27,48 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 15.628 | 12,15 | |
LEGA NORD | 9.669 | 7,52 | |
UDC | 9.458 | 7,35 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 805 | 0,63 | |
FIAMMA TRICOLORE | 798 | 0,62 | |
NO EURO | 652 | 0,51 | |
AMBIENTA-LISTA | 434 | 0,34 | |
Totali coalizione | 72.781 | 56,59 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 16.408 | 12,76 | |
DL.LA MARGHERITA | 15.585 | 12,12 | |
RIFOND. COMUN. | 9.082 | 7,06 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 5.117 | 3,98 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.954 | 3,07 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.827 | 2,20 | |
PART.PENS. | 1.967 | 1,53 | |
U.D.EUR POPOLARI | 602 | 0,47 | |
I SOCIALISTI | 286 | 0,22 | |
Totali coalizione | 55.828 | 43,41 | |
Totale | 128.609 | 100,00 |
Iscritti: 161.244
Votanti:
133.709 (82,92%)
Schede bianche:
2.038 (1,52%)
Schede e voti nulli:
3.062 (2,29%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
128.609 (96,18%)