Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 75.829 | 27,83 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 29.448 | 10,81 | |
LEGA NORD | 18.337 | 6,73 | |
UDC | 14.346 | 5,27 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.778 | 0,65 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.562 | 0,57 | |
NO EURO | 1.018 | 0,37 | |
AMBIENTA-LISTA | 797 | 0,29 | |
Totali coalizione | 143.115 | 52,53 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 51.239 | 18,81 | |
DL.LA MARGHERITA | 25.239 | 9,26 | |
RIFOND. COMUN. | 21.305 | 7,82 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 10.737 | 3,94 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 8.434 | 3,10 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 6.781 | 2,49 | |
PART.PENS. | 3.801 | 1,40 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.134 | 0,42 | |
I SOCIALISTI | 656 | 0,24 | |
Totali coalizione | 129.326 | 47,47 | |
Totale | 272.441 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
281.234
Schede bianche:
3.395 (1,21%)
Schede e voti nulli:
5.396 (1,92%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
272.441 (96,87%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali