Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Gentiloni Silveri-I | 2 | 3 | 5 |
Conte-I | 83 | 64 | 147 |
Conte-II | 45 | 82 | 127 |
Draghi-I | 55 | 49 | 104 |
Totale | 185 | 198 | 383 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 2 | 4 |
affari esteri e coop. inter.le | - | 1 | 1 |
economia e finanze | 1 | - | 1 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 26 | 16 | 42 |
per la pubblica amministrazione | 8 | 2 | 10 |
per la famiglia e le disabilità (1) | 1 | - | 1 |
per gli affari europei | 5 | 2 | 7 |
affari esteri e coop. inter.le | 50 | 40 | 90 |
interno | 2 | 1 | 3 |
giustizia | 2 | 9 | 11 |
difesa | 7 | 8 | 15 |
economia e finanze | 8 | 6 | 14 |
sviluppo economico | 1 | 3 | 4 |
politiche agricole alimentari e forestali (2) | 2 | 2 | 4 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 2 | 3 | 5 |
lavoro e politiche sociali | 3 | - | 3 |
infrastrutture e trasporti | 3 | - | 3 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
infrastrutture e trasporti | - | 3 | 3 |
beni e attività culturali e turismo (3) | 3 | - | 3 |
salute | 1 | 1 | 2 |
- Dall'11 luglio 2019 assume la denominazione "disabilità e la famiglia".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "beni e attività culturali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 31 | 29 | 60 |
per la pubblica amministrazione | 1 | 1 | 2 |
per gli affari regionali e le autonomie | - | 2 | 2 |
per le politiche giovanili e lo sport | 1 | 1 | 2 |
per le pari opportunità e la famiglia | 1 | 2 | 3 |
per gli affari europei | 1 | 1 | 2 |
affari esteri e coop. inter.le | 12 | 13 | 25 |
interno | 6 | 2 | 8 |
giustizia | 6 | 4 | 10 |
difesa | 2 | 4 | 6 |
economia e finanze | 13 | 44 | 57 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (1) | 1 | 1 | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 2 | - | 2 |
infrastrutture e trasporti | 2 | - | 2 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
istruzione | 3 | - | 3 |
università e ricerca | 1 | 1 | 2 |
beni e attività culturali (2) | 1 | - | 1 |
salute | 6 | 8 | 14 |
- Dal 22 settembre 2019 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
- Dal 22 settembre 2019 assume la denominazione "beni e attività culturali e turismo".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 36 | 33 | 69 |
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale | 2 | 4 | 6 |
per la pubblica amministrazione | 4 | 2 | 6 |
per gli affari regionali e le autonomie | - | 4 | 4 |
per il Sud e la coesione territoriale | 1 | 2 | 3 |
per le pari opportunità e la famiglia | 3 | 1 | 4 |
per le disabilità | - | 1 | 1 |
affari esteri e coop. inter.le | 9 | 14 | 23 |
interno | 7 | 5 | 12 |
giustizia | 12 | 5 | 17 |
difesa | 4 | 4 | 8 |
economia e finanze | 25 | 13 | 38 |
sviluppo economico | 8 | 6 | 14 |
politiche agricole alimentari e forestali | 4 | 3 | 7 |
ambiente e tutela del territorio e del mare (1) | 7 | 6 | 13 |
lavoro e politiche sociali | 11 | - | 11 |
infrastrutture e trasporti (2) | 8 | - | 8 |
lavoro e politiche sociali | - | 3 | 3 |
infrastrutture e trasporti (3) | - | 9 | 9 |
istruzione | 4 | 6 | 10 |
università e ricerca | 1 | 4 | 5 |
beni e attività culturali e turismo (4) | 6 | 4 | 10 |
turismo | 1 | 1 | 2 |
salute | 11 | 9 | 20 |
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "transizione ecologica".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "infrastrutture e mobilità sostenibili".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "infrastrutture e mobilità sostenibili".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "cultura".
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge