Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 2028 | 1122 |
2ª (Giustizia) | 920 | 242 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 254 | 31 |
4ª (Difesa) | 205 | 93 |
5ª (Bilancio) | 2354 | 1941 |
6ª (Finanze e tesoro) | 574 | 66 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 650 | 124 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 520 | 95 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 216 | 63 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 710 | 132 |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 626 | 142 |
12ª (Igiene e sanita') | 544 | 109 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 367 | 89 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 751 | 365 |
Commissioni straordinarie | ||
Commissione straordinaria diritti umani | 9 | 3 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1151 | 159 |
Totale | 11879 | 4776 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 2740 | 1104 |
2ª (Giustizia) | 1309 | 372 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 273 | 94 |
4ª (Difesa) | 267 | 139 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 2883 | 1480 |
6ª (Finanze) | 788 | 285 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 923 | 309 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 667 | 169 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 518 | 139 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 1084 | 352 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1008 | 274 |
12ª (Affari sociali) | 976 | 304 |
13ª (Agricoltura) | 371 | 165 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 1415 | 359 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 119 | 13 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1757 | 244 |
Totale | 17098 | 5802 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge