Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 73 | 12 | 5 |
2ª (Giustizia) | 37 | 43 | 1 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 136 | - | - |
4ª (Difesa) | 5 | 1 | - |
5ª (Bilancio) | 22 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 8 | 6 | 1 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 15 | 15 | 4 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 8 | 8 | 1 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 4 | 5 | 2 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 3 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 10 | 5 | 2 |
12ª (Igiene e sanita') | 5 | 18 | 8 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 8 | 16 | 1 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 7 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 3 | 1 | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 7ª (Pubbl. istruzione) | 1 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici) | 2 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 11ª (Lavoro) | 1 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 12ª (Sanita') | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) e 3ª (Aff. esteri) | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) | - | 8 | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Industria) | 3 | - | - |
3ª (Aff. esteri) e 4ª (Difesa) | - | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 13ª (Ambiente) | 1 | - | - |
5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze) | 4 | - | - |
6ª (Finanze) e 10ª (Industria) | 1 | - | - |
6ª (Finanze) e 11ª (Lavoro) | 1 | - | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) | 1 | - | - |
8ª (Lavori pubblici) e 11ª (Lavoro) | 1 | - | - |
8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Ambiente) | 2 | - | - |
9ª (Agricoltura) e 12ª (Sanita') | 1 | - | - |
10ª (Industria) e 11ª (Lavoro) | 1 | - | - |
Totale | 366 | 139 | 26 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 88 | - | 1 |
2ª (Giustizia) | 81 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 142 | - | 7 |
4ª (Difesa) | 16 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 32 | - | - |
6ª (Finanze) | 22 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 54 | - | 3 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 23 | - | 1 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 32 | - | 8 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 5 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 18 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 55 | - | 5 |
13ª (Agricoltura) | 22 | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 8 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 6 | - | 1 |
I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio) | 9 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e VIII (Ambiente) | 3 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e IX (Trasporti) | 3 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e XI (Lavoro) | 9 | - | - |
II (Giustizia) e III (Aff. esteri) | 3 | - | - |
II (Giustizia) e VII (Cultura) | 1 | - | - |
II (Giustizia) e XII (Aff. sociali) | 32 | - | - |
III (Aff. esteri) e IV (Difesa) | 2 | - | - |
III (Aff. esteri) e VIII (Ambiente) | 1 | - | - |
V (Bilancio) e VI (Finanze) | 4 | - | - |
V (Bilancio) e X (Att. produttive) | 1 | - | - |
V (Bilancio) e XI (Lavoro) | 1 | - | - |
VI (Finanze) e X (Att. produttive) | 4 | - | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 2 | - | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | 4 | - | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | 5 | - | - |
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) | 4 | - | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 2 | - | - |
IX (Trasporti) e XI (Lavoro) | 1 | - | - |
X (Att. produttive) e XII (Aff. sociali) | 1 | - | - |
XI (Lavoro) e XII (Aff. sociali) | 3 | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | |||
Commissione speciale esame atti di Governo | 3 | - | - |
Totale | 702 | - | 26 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge