Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 |
2ª (Giustizia) | 33 | 27 | 1 | 1 | - | - |
4ª (Difesa) | 1 | 1 | - | - | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | - | - | 2 | - | - | 1 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 4 | 7 | - | - | - | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | - | - | - | - | - | 1 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | - | - | 1 | - | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 4 | - | - | - | - | 2 |
12ª (Igiene e sanita') | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 1 | - | 4 | - | - | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 7ª (Pubbl. istruzione) | - | - | 1 | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 3ª (Aff. esteri) | 1 | - | - | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) | - | - | - | 1 | - | - |
2ª (Giustizia) e 9ª (Agricoltura) | - | - | 3 | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Industria) | - | 2 | - | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro) | 3 | - | 1 | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 12ª (Sanita') | - | - | 1 | - | - | - |
3ª (Aff. esteri) e 4ª (Difesa) | 1 | - | - | - | - | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) | - | - | 3 | - | - | - |
9ª (Agricoltura) e 13ª (Ambiente) | 4 | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | 47 | 24 | 2 | - | 14 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | - | - | - | - | - | 1 |
2ª (Giustizia) | 1 | 2 | - | - | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | - | - | - | - | 7 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | - | - | - | 1 | 3 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 1 | - | - | - | - | 1 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | - | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1 | - | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
I (Aff. costituzionali) e IV (Difesa) | 2 | - | - | - | - | - |
I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio) | - | 1 | - | - | - | - |
I (Aff. costituzionali) e XI (Lavoro) | - | 4 | - | - | - | - |
II (Giustizia) e VI (Finanze) | 3 | - | - | - | - | - |
VI (Finanze) e X (Att. produttive) | 4 | - | - | - | - | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | 1 | - | - | - | - | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | - | 2 | - | - | - | - |
Totale | 16 | 11 | - | - | 1 | 19 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge