Le elezioni per il Senato
Elezioni del 4 marzo 2018
(I dati elettorali sono in corso di convalida da parte della Giunta delle
Elezioni del Senato. Per le regioni convalidate i riepiloghi sono basati
sui dati ricalcolati dal Senato; per quelle non ancora
convalidate, sui dati di proclamazione. I dati relativi alle schede bianche
e nulle vengono pubblicati solo per le regioni convalidate.)
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale proporzionale (con premio di maggioranza regionale)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
LEGA | 5.104.845 | 18,85 | 35 |
FORZA ITALIA | 3.755.964 | 13,87 | 31 |
FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.166.004 | 4,31 | 7 |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 313.652 | 1,16 | - |
Totali coalizione | 10.340.465 | 38,19 | 73 |
Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.226.728 | 19,30 | 41 |
+EUROPA | 660.208 | 2,44 | - |
ITALIA EUROPA INSIEME | 137.921 | 0,51 | - |
SVP - PATT | 126.606 | 0,47 | 1 |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 121.825 | 0,45 | - |
Totali coalizione | 6.273.288 | 23,17 | 42 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8.428.842 | 31,12 | 63 |
LIBERI E UGUALI | 921.973 | 3,40 | 4 |
POTERE AL POPOLO! | 283.473 | 1,05 | - |
CASAPOUND ITALIA | 246.364 | 0,91 | - |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 196.077 | 0,72 | - |
ITALIA AGLI ITALIANI | 138.451 | 0,51 | - |
PARTITO COMUNISTA | 96.167 | 0,36 | - |
PARTITO VALORE UMANO | 35.529 | 0,13 | - |
PER SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 29.074 | 0,11 | - |
P. REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 23.210 | 0,09 | - |
AUTODETERMINATZIONE | 20.474 | 0,08 | - |
GRANDE NORD | 17.510 | 0,06 | - |
LISTA POPOLO COSTITUZIONE | 10.352 | 0,04 | - |
DESTRE UNITE - FORCONI | 6.226 | 0,02 | - |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.506 | 0,02 | - |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 5.011 | 0,02 | - |
SIAMO | 1.402 | 0,01 | - |
STATO MODERNO SOLIDALE | 1.399 | 0,01 | - |
RINASCIMENTO MIR | 555 | 0,00 | - |
Totali coalizione | 10.467.595 | 038,64 | 67 |
Totali | 27.081.348 | 100,00 | 182 |
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
TRADITION ET PROGRES FAVRE LANIECE | 15.958 | 25,76 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 14.398 | 23,25 | - |
LEGA | 11.004 | 17,77 | - |
POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT | 9.659 | 15,59 | - |
FI -FRAT. D'IT. -MOV.NUOVA VAL | 5.223 | 8,43 | - |
RISPOSTA CIVICA | 1.911 | 3,09 | - |
POTERE AL POPOLO! | 1.688 | 2,73 | - |
CASAPOUND ITALIA | 1.207 | 1,95 | - |
PARTITO VALORE UMANO | 890 | 1,44 | - |
Totali | 61.938 | 100,00 | 1 |
Regioni non ancora convalidate dal Senato: Campania.
Indice
- Riepilogo
- Elezioni suppletive
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna