Le elezioni per il Senato
Elezioni del 4 marzo 2018
(Riepiloghi basati sui dati ricalcolati dal Senato)
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Circoscrizioni estere
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 278.808 | 27,05 | 2 |
LEGA - FORZA ITALIA - FRATELLI D'ITALIA | 226.846 | 22,01 | 2 |
MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI | 110.506 | 10,72 | 1 |
USEI | 67.700 | 6,57 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 182.535 | 17,71 | - |
LIBERI E UGUALI | 57.755 | 5,6 | - |
+EUROPA | 55.708 | 5,41 | - |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 32.920 | 3,19 | - |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 10.909 | 1,06 | - |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | 6.931 | 0,67 | - |
Totali | 1.030.618 | 100,00 | 6 |
Indice
- Riepilogo
- Elezioni suppletive
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna