Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 132 | - | - |
2ª (Giustizia) | 98 | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 8 | - | - |
4ª (Difesa) | 47 | - | - |
5ª (Bilancio) | 2 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 37 | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 33 | - | 2 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 19 | - | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 28 | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 55 | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 60 | - | - |
12ª (Igiene e sanita') | 63 | - | 3 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 35 | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 2 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 39 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 4 | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 7 | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 11 | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | - | - |
Totale | 695 | - | 5 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 118 | - | - |
2ª (Giustizia) | 77 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 29 | - | - |
4ª (Difesa) | 20 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 1 | - | - |
6ª (Finanze) | 27 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 43 | - | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 52 | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 12 | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 21 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 111 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 76 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 64 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 12 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 10 | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 4 | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 6 | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 3 | - | - |
Totale | 711 | - | - |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge